Domača stranINOX • BKK
add
POSCO Thainox PCL
Prejšnji trg. dan.
0,43 ฿
Dnevni razpon
0,42 ฿ - 0,43 ฿
Letni razpon
0,40 ฿ - 0,67 ฿
Tržna kapitalizacija
3,59 mrd. THB
Povprečni obseg
820,87 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(THB) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 3,71 mrd. | 33,10 % |
Stroški poslovanja | 163,03 mio. | 43,88 % |
Čisti dohodek | 94,12 mio. | 308,53 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 2,54 | 256,79 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 89,58 mio. | 372,38 % |
Efektivna davčna stopnja | 20,82 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(THB) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 3,05 mrd. | 32,17 % |
Skupna sredstva | 11,97 mrd. | 3,03 % |
Skupne obveznosti | 2,68 mrd. | 0,25 % |
Celoten lastniški kapital | 9,29 mrd. | — |
Shares outstanding | 7,80 mrd. | — |
Razmerje P/B | 0,36 | — |
Donosnost sredstev | 0,77 % | — |
Donosnost kapitala | 0,99 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(THB) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 94,12 mio. | 308,53 % |
Denar iz dejavnosti | 358,30 mio. | −63,22 % |
Denar iz naložb | −73,63 mio. | −40,82 % |
Denar iz financiranja | −8,28 mio. | −25,22 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 285,86 mio. | −66,59 % |
Prost denarni tok | 220,93 mio. | −74,70 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1990
Spletno mesto
Zaposleni
550