হোমINEO • CVE
add
INEO Tech Corp
কাল শেষ যে দামে ছিল
০.০৪৫$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
০.০৪৫$ - ০.০৫০$
সারা বছরের রেঞ্জ
০.০৪০$ - ০.১৪$
মার্কেট ক্যাপ
৫৮.৪৫ লা CAD
গড় ভলিউম
১৫.২২ হা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
CVE
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(CAD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ২.৯৩ লা | -৪৩.৫৬% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৯.২২ লা | ২১.৩০% |
নেট ইনকাম | -৮.৯৪ লা | -৩৮.৯০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -৩০৪.৭১ | -১৪৬.১১% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -৬.৫০ লা | -৩৬.৮৫% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(CAD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১৫.০৮ লা | ১০,০৭৭.৬৪% |
মোট সম্পদ | ৩৭.৫৯ লা | ৭১.২১% |
মোট দায় | ৪২.৭৭ লা | ৫২.২৯% |
মোট ইকুইটি | -৫.১৮ লা | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১৩.৭৫ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ∞ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৬৫.৯৭% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৩০৫.৮৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(CAD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -৮.৯৪ লা | -৩৮.৯০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -৪.৭৩ লা | -১১৩.৬৪% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৩.৫০ লা | -২,৮১৬.৮৬% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ২২.৮৪ লা | ২৪,১৫২.১৮% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ১৪.৬১ লা | ৭৭০.৮৩% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৫.১০ লা | -৯৪৮.৮৫% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০০৮
সদর দপ্তর
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১৪