首页IND • BKK
add
Index International Group PCL
昨日收盘价
฿0.84
当日价格范围
฿0.85 - ฿0.90
年度波幅
฿0.60 - ฿1.02
市值
3.01亿 THB
平均交易量
165.23万
市盈率
5.20
股息率
7.70%
主要交易所
BKK
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(THB) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 2.57亿 | 5.31% |
经营支出 | 2505.54万 | 26.37% |
净收入 | 2741.17万 | 3.27% |
净利润率 | 10.66 | -1.93% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 3262.48万 | -0.81% |
有效税率 | 19.68% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(THB) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1.09亿 | -7.63% |
总资产 | 10.16亿 | 39.18% |
负债总额 | 5.45亿 | 70.96% |
权益总额 | 4.72亿 | — |
发行在外的股份 | 3.50亿 | — |
市净率 | 0.62 | — |
资产回报率 | 9.11% | — |
资本回报率 | 17.06% | — |
现金流
现金净变动
(THB) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 2741.17万 | 3.27% |
来自运营的现金 | -2924.49万 | 33.39% |
投资现金 | -1485.95万 | -4,649.83% |
融资现金 | -77.43万 | -28.06% |
现金净变动 | -4487.86万 | -0.12% |
自由现金流 | -3746.13万 | 31.64% |
简介
成立时间
1983
员工数量
197