MwanzoIMS • WSE
add
IMS SA
Bei iliyotangulia
zł 3.65
Bei za siku
zł 3.64 - zł 3.67
Bei za mwaka
zł 3.41 - zł 4.82
Thamani ya kampuni katika soko
128.80M PLN
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 22.25
Uwiano wa bei na mapato
13.65
Mgao wa faida
8.04%
Ubadilishanaji wa msingi
WSE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(PLN) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 16.28M | 3.51% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 8.97M | 30.63% |
Mapato halisi | 2.24M | 7.49% |
Kiwango cha faida halisi | 13.76 | 3.85% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 4.20M | 0.45% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 14.97% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(PLN) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 5.48M | 201.38% |
Jumla ya mali | 89.56M | 19.75% |
Jumla ya dhima | 40.91M | 2.17% |
Jumla ya hisa | 48.64M | — |
hisa zilizosalia | 33.89M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.92 | — |
Faida inayotokana na mali | 8.73% | — |
Faida inayotokana mtaji | 10.98% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(PLN) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 2.24M | 7.49% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -346.00 | -105.08% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -3.74M | 58.08% |
Pesa kutokana na ufadhili | 7.72M | 628.97% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 3.64M | 202.05% |
Mtiririko huru wa pesa | -5.72M | 33.81% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2000
Tovuti
Wafanyakazi
60