BerandaIMB • ASX
add
Intelligent Monitoring Group Ltd
Tutup sebelumnya
$0,50
Rentang hari
$0,47 - $0,49
Rentang tahun
$0,28 - $0,82
Kapitalisasi pasar
170,44Â jt AUD
Volume Rata-Rata
230,06Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
ASX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 40,42Â jt | 45,13% |
Biaya operasional | 12,56Â jt | 43,37% |
Laba bersih | -4,53Â jt | -110,47% |
Margin laba bersih | -11,21 | -45,02% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 7,40Â jt | 20,16% |
Tarif pajak efektif | 4,85% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 26,15Â jt | 194,93% |
Total aset | 177,67Â jt | 49,04% |
Total liabilitas | 134,08Â jt | 20,06% |
Total ekuitas | 43,58 jt | — |
Saham yang beredar | 355,09 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,17 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,01% | — |
Tingkat pengembalian modal | 5,22% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -4,53Â jt | -110,47% |
Kas dari operasi | 958,50Â rb | 39,42% |
Kas dari investasi | -11,21Â jt | 55,94% |
Kas dari pembiayaan | 10,56Â jt | -60,25% |
Perubahan kas bersih | 302,50Â rb | -83,19% |
Arus kas bebas | 1,60Â jt | 193,14% |
Tentang
CEO
Didirikan
1993
Karyawan
40