DomovIJM • KLSE
add
IJM Corporation Bhd
Predch. zatv. cena
2,87 RM
Denný rozsah
2,71 RM - 2,93 RM
Rozsah rokov
2,03 RM - 3,76 RM
Trhová kapitalizácia
9,88 mld. MYR
Priemerný objem
7,34 mil.
Cena/zisk
16,76
Dividendový výnos
2,58 %
Hlavná burza
KLSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(MYR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 1,52 mld. | 3,97 % |
Prevádzkové náklady | 80,08 mil. | -28,04 % |
Čisté príjmy | 85,95 mil. | -18,51 % |
Čistá zisková marža | 5,67 | -21,58 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 377,82 mil. | -0,58 % |
Skutočná daňová sadzba | 42,32 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(MYR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 2,98 mld. | -12,99 % |
Celkové aktíva | 20,20 mld. | -2,02 % |
Celkové záväzky | 9,03 mld. | -6,36 % |
Celkový kapitál | 11,17 mld. | — |
Shares outstanding | 3,51 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,00 | — |
Rentabilita aktív | 3,70 % | — |
Rentabilita kapitálu | 4,64 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(MYR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 85,95 mil. | -18,51 % |
Prevádzkový peňažný tok | 361,28 mil. | 11,10 % |
Peniaze z investícií | 47,53 mil. | -74,88 % |
Peniaze z financovania | -638,59 mil. | -181,28 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -249,88 mil. | -187,43 % |
Voľný peňažný tok | 211,91 mil. | 408,75 % |
Informácie
IJM Corporation Berhad is one of Malaysia's leading conglomerates and is listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad. Its core business activities encompass construction, property development, manufacturing and quarrying and Infrastructure concessions. Headquartered in Selangor, Malaysia, IJM's regional aspirations have seen it establish a growing presence in neighbouring developing markets with operations presently spanning 10 countries, with primary focus in Malaysia, Singapore, Australia, United Arab Emirates, China, Indonesia and India. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1983
Hlavné sídlo
Web
Zamestnanci
2 662