홈IJM • KLSE
add
IJM Corporation Bhd
전일 종가
RM 2.87
일일 변동폭
RM 2.71 - RM 2.93
52주 변동폭
RM 2.03 - RM 3.76
시가총액
98.85억 MYR
평균 거래량
734.21만
주가수익률
16.76
배당수익률
2.58%
기본 거래소
KLSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(MYR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 15.16억 | 3.97% |
운영비 | 8008.30만 | -28.04% |
순이익 | 8595.30만 | -18.51% |
순이익률 | 5.67 | -21.58% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 3.78억 | -0.58% |
유효 세율 | 42.32% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(MYR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 29.84억 | -12.99% |
총자산 | 201.98억 | -2.02% |
총부채 | 90.33억 | -6.36% |
총자기자본 | 111.65억 | — |
발행 주식 | 35.06억 | — |
주가순자산비율 | 1.00 | — |
총자산이익률 | 3.70% | — |
자본이익률 | 4.64% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(MYR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 8595.30만 | -18.51% |
영업 현금 흐름 | 3.61억 | 11.10% |
투자 현금 흐름 | 4752.80만 | -74.88% |
자금 조달 현금 흐름 | -6.39억 | -181.28% |
순현금흐름 | -2.50억 | -187.43% |
잉여 현금 흐름 | 2.12억 | 408.75% |
정보
IJM Corporation Berhad is one of Malaysia's leading conglomerates and is listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad. Its core business activities encompass construction, property development, manufacturing and quarrying and Infrastructure concessions. Headquartered in Selangor, Malaysia, IJM's regional aspirations have seen it establish a growing presence in neighbouring developing markets with operations presently spanning 10 countries, with primary focus in Malaysia, Singapore, Australia, United Arab Emirates, China, Indonesia and India. Wikipedia
CEO
설립
1983
웹사이트
직원 수
2,662