હોમIJM • KLSE
add
IJM Corporation Bhd
અગાઉનો બંધ ભાવ
RM 2.87
આજની રેંજ
RM 2.71 - RM 2.93
વર્ષની રેંજ
RM 2.03 - RM 3.76
માર્કેટ કેપ
9.88 અબજ MYR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
73.42 લાખ
P/E ગુણોત્તર
16.76
ડિવિડન્ડ ઊપજ
2.58%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
KLSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(MYR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 1.52 અબજ | 3.97% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 8.01 કરોડ | -28.04% |
કુલ આવક | 8.60 કરોડ | -18.51% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 5.67 | -21.58% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 37.78 કરોડ | -0.58% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 42.32% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(MYR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 2.98 અબજ | -12.99% |
કુલ અસેટ | 20.20 અબજ | -2.02% |
કુલ જવાબદારીઓ | 9.03 અબજ | -6.36% |
કુલ ઇક્વિટિ | 11.17 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 3.51 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.00 | — |
અસેટ પર વળતર | 3.70% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 4.64% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(MYR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 8.60 કરોડ | -18.51% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 36.13 કરોડ | 11.10% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 4.75 કરોડ | -74.88% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -63.86 કરોડ | -181.28% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -24.99 કરોડ | -187.43% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 21.19 કરોડ | 408.75% |
વિશે
IJM Corporation Berhad is one of Malaysia's leading conglomerates and is listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad. Its core business activities encompass construction, property development, manufacturing and quarrying and Infrastructure concessions. Headquartered in Selangor, Malaysia, IJM's regional aspirations have seen it establish a growing presence in neighbouring developing markets with operations presently spanning 10 countries, with primary focus in Malaysia, Singapore, Australia, United Arab Emirates, China, Indonesia and India. Wikipedia
CEO
સ્થાપના
1983
મુખ્યાલય
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
2,662