ホームIII • NASDAQ
add
Information Services Group, Inc. Common Stock
前日の終値
$3.61
日次変動幅
$3.50 - $3.62
年間変動幅
$2.92 - $4.05
時価総額
1.71億 USD
平均取引高
13.55万
株価収益率
62.41
配当利回り
5.08%
優先市場
NASDAQ
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 5777.70万 | -12.71% |
営業費用 | 2377.20万 | -17.30% |
純利益 | 304.20万 | 205.96% |
純利益率 | 5.26 | 221.20% |
1 株当たりの収益 | 0.06 | 0.00% |
EBITDA | 134.70万 | 172.50% |
実効税率 | 16.61% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 2307.50万 | 1.94% |
総資産 | 2.05億 | -17.32% |
負債総額 | 1.08億 | -25.49% |
純資産 | 9628.60万 | — |
発行済み株式 | 4825.51万 | — |
帳簿価格 | 1.82 | — |
総資産利益率 | 0.21% | — |
資本利益率 | 0.28% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 304.20万 | 205.96% |
営業キャッシュ フロー | 655.30万 | -32.21% |
投資キャッシュ フロー | 2129.50万 | 862.44% |
財務キャッシュ フロー | -1370.90万 | -276.31% |
現金の純増減額 | 1337.90万 | 235.06% |
フリー キャッシュ フロー | 818.62万 | -27.60% |
概要
CEO
設立
2006
ウェブサイト
従業員数
1,306