TuisIII • NASDAQ
add
Information Services Group, Inc. Common Stock
Vorige sluiting
$3,61
Dagwisseling
$3,50 - $3,62
Jaarwisseling
$2,92 - $4,05
Markkapitalisasie
170,82 m USD
Gemiddelde volume
135,52 k
P/V-verhouding
62,41
Dividend-opbrengs
5,08%
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 57,78 m | -12,71% |
Bedryfskoste | 23,77 m | -17,30% |
Netto inkomste | 3,04 m | 205,96% |
Netto winsgrens | 5,26 | 221,20% |
Wins per aandeel | 0,06 | 0,00% |
EBITDA | 1,35 m | 172,50% |
Effektiewe belastingkoers | 16,61% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 23,08 m | 1,94% |
Totale bates | 204,52 m | -17,32% |
Totale aanspreeklikheid | 108,23 m | -25,49% |
Totale ekwiteit | 96,29 m | — |
Uitstaande aandele | 48,26 m | — |
Prys om te bespreek | 1,82 | — |
Opbrengs op bates | 0,21% | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,28% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 3,04 m | 205,96% |
Kontant van bedrywe | 6,55 m | -32,21% |
Kontant van beleggings | 21,30 m | 862,44% |
Kontant van finansiering | -13,71 m | -276,31% |
Netto kontantverandering | 13,38 m | 235,06% |
Beskikbare kontantvloei | 8,19 m | -27,60% |
Meer oor
Gestig
2006
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
1 306