HomeIIFLCAPS • NSE
add
IIFL Capital Services Ltd
Nakaraang pagsara
₹199.92
Sakop ng araw
₹201.73 - ₹208.37
Sakop ng taon
₹130.15 - ₹448.95
Market cap
63.80B INR
Average na Volume
563.54K
P/E ratio
8.71
Dividend yield
1.82%
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
.INX
1.81%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 6.01B | 11.52% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.63B | 20.09% |
Net na kita | 1.97B | 31.46% |
Net profit margin | 32.78 | 17.91% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 21.14% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 50.65B | 26.83% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 22.22B | — |
Natitirang share | 308.51M | — |
Presyo para makapag-book | 2.77 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 1.97B | 31.46% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1996
Website
Mga Empleyado
1,486