முகப்புIGIL • NSE
add
International Gemmological Ins India Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₹336.50
நாளின் விலை வரம்பு
₹332.05 - ₹353.30
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹282.00 - ₹642.30
சந்தை மூலதனமாக்கம்
152.64பி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
1.99மி
P/E விகிதம்
34.37
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.69%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NSE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(INR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 4.57பி | 147.27% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.37பி | 323.22% |
நிகர வருமானம் | 1.01பி | 17.65% |
நிகர லாப அளவு | 22.16 | -52.43% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 2.74 | — |
EBITDA | 1.53பி | 21.26% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 30.50% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(INR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 3.88பி | 20.81% |
மொத்த உடைமைகள் | 15.04பி | 45.89% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 4.41பி | -73.01% |
மொத்தப் பங்கு | 10.63பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 401.05மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 12.70 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | — | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(INR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 1.01பி | 17.65% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 659.29மி | -33.46% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -14.14பி | -2,578.08% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 13.86பி | 4,743.17% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 444.34மி | 190.65% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1975
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
843