TuisIEGCF • OTCMKTS
add
Independence Gold Corp
Vorige sluiting
$0,12
Dagwisseling
$0,12 - $0,13
Jaarwisseling
$0,11 - $0,23
Markkapitalisasie
38,50 m CAD
Gemiddelde volume
143,25 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CAD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 805,08 k | 74,97% |
Netto inkomste | -805,56 k | -63,80% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -798,72 k | -83,43% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CAD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,00 m | 0,82% |
Totale bates | 5,80 m | -0,33% |
Totale aanspreeklikheid | 561,32 k | -16,11% |
Totale ekwiteit | 5,24 m | — |
Uitstaande aandele | 209,34 m | — |
Prys om te bespreek | 3,90 | — |
Opbrengs op bates | -33,25% | — |
Opbrengs op kapitaal | -35,05% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CAD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -805,56 k | -63,80% |
Kontant van bedrywe | -916,13 k | -3,49% |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | 483,32 k | -65,91% |
Netto kontantverandering | -432,81 k | -181,29% |
Beskikbare kontantvloei | -627,00 k | 9,42% |
Meer oor
Gestig
2011
Hoofkwartier
Webwerf