TuisIDVV • OTCMKTS
add
International Endeavors Corp
Vorige sluiting
$0,00040
Dagwisseling
$0,00045 - $0,00050
Jaarwisseling
$0,00020 - $0,0011
Markkapitalisasie
185,45 k USD
Gemiddelde volume
21,64 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
OTCMKTS
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | 2016info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 60,53 k | -38,82% |
Bedryfskoste | 74,93 k | -56,18% |
Netto inkomste | -122,33 k | -69,80% |
Netto winsgrens | -202,08 | -177,54% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -12,94 k | 81,84% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | 2016info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,31 k | -63,17% |
Totale bates | 587,29 k | 269,04% |
Totale aanspreeklikheid | 553,68 k | 17 202,50% |
Totale ekwiteit | 33,61 k | — |
Uitstaande aandele | 13,77 m | — |
Prys om te bespreek | ∞ | — |
Opbrengs op bates | -2,41% | — |
Opbrengs op kapitaal | -2,59% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | 2016info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -122,33 k | -69,80% |
Kontant van bedrywe | -76,52 k | 17,66% |
Kontant van beleggings | -433,29 k | -1 193,39% |
Kontant van finansiering | 504,13 k | 1 192,63% |
Netto kontantverandering | -5,68 k | 93,50% |
Beskikbare kontantvloei | -767,00 | 99,23% |
Meer oor
Gestig
2014
Hoofkwartier