BerandaIDPR • IDX
add
PT Indonesia Pondasi Raya Tbk
Tutup sebelumnya
Rp 163,00
Rentang hari
Rp 158,00 - Rp 163,00
Rentang tahun
Rp 124,00 - Rp 206,00
Kapitalisasi pasar
322,48Â M IDR
Volume Rata-Rata
94,36Â rb
Rasio P/E
13,88
Hasil dividen
3,11%
Bursa utama
IDX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(IDR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 330,61Â M | -9,17% |
Biaya operasional | 28,70Â M | 18,17% |
Laba bersih | 21,48Â M | -46,74% |
Margin laba bersih | 6,50 | -41,34% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 53,05Â M | -34,18% |
Tarif pajak efektif | 3,73% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(IDR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 19,82Â M | 183,57% |
Total aset | 1,50Â T | -10,90% |
Total liabilitas | 816,69Â M | -19,79% |
Total ekuitas | 679,17 M | — |
Saham yang beredar | 2,00 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,49 | — |
Tingkat pengembalian aset | 5,51% | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,59% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(IDR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 21,48Â M | -46,74% |
Kas dari operasi | 32,96Â M | 583,40% |
Kas dari investasi | 5,28Â M | 396,88% |
Kas dari pembiayaan | -25,74Â M | -325,78% |
Perubahan kas bersih | 12,50Â M | 345,44% |
Arus kas bebas | 71,91Â M | 1.982,02% |
Tentang
Didirikan
1977
Situs
Karyawan
782