StartseiteICNOF • OTCMKTS
add
Icon Energy Limited
Letzter Kursschluss
0,00020 $
Marktkapitalisierung
3,23 Mio. AUD
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 183.149,00 | -51,68 % |
Nettogewinn | -268.850,00 | 16,52 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -182.700,00 | 51,68 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 455.214,00 | -34,78 % |
Gesamtvermögen | 1,30 Mio. | -29,42 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 5,35 Mio. | -1,75 % |
Gesamtkapital | -4,05 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 868,01 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | ∞ | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -35,12 % | — |
Kapitalrendite | 12,81 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -268.850,00 | 16,52 % |
Operativer Cashflow | -295.852,00 | 24,34 % |
Barmittel aus Invest. | -915,00 | -91,42 % |
Barmittel aus Finanzierung | 300.000,00 | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 3234,00 | 100,83 % |
Ungehinderter Cashflow | -124.248,00 | 49,19 % |
Info
Gegründet
1993
Website
Mitarbeiter
15