HeimIBTX • NASDAQ
add
Independent Bank Group
60,67 $
Eftir lokun(0,066%)-0,040
60,63 $
Lokað: 31. des., 16:19:47 GMT-5 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
60,39 $
Dagbil
59,76 $ - 61,32 $
Árabil
36,47 $ - 68,25 $
Markaðsvirði
2,51 ma. USD
Meðalmagn
284,87 þ.
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 115,60 m. | -5,52% |
Rekstrarkostnaður | 82,21 m. | 9,87% |
Nettótekjur | 20,44 m. | -37,64% |
Hagnaðarhlutfall | 17,68 | -34,01% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,50 | -36,71% |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | 20,49% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,34 ma. | 87,87% |
Heildareignir | 18,58 ma. | 0,34% |
Heildarskuldir | 16,63 ma. | 2,76% |
Eigið fé alls | 1,95 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 41,44 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,28 | — |
Arðsemi eigna | 0,44% | — |
Ávöxtun eigin fjár | — | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 20,44 m. | -37,64% |
Handbært fé frá rekstri | 44,83 m. | 92,39% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 370,06 m. | 1.253,56% |
Reiðufé frá fjármögnun | 162,42 m. | 189,05% |
Breyting á handbæru fé | 577,31 m. | 401,98% |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
2002
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
1.517