StartsidaIBIT • NASDAQ
add
Blackrock
47,96 $
Efter stängningsdags:(0,15 %)+0,070
48,03 $
Stängt: 16 apr., 17:06:20 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
47,74 $
Dygnsintervall
47,36 $ - 48,64 $
Årsintervall
28,23 $ - 61,75 $
Börsvärde
134,22 md USD
Genomsnittlig volym
43,89 mn
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 5,28 md | 11,59 % |
Rörliga kostnader | 693,00 mn | 28,81 % |
Nettoinkomst | 1,51 md | −4,01 % |
Nettovinstmarginal | 28,62 | −13,98 % |
Vinst per aktie | 11,30 | 15,19 % |
EBITDA | 2,05 md | 11,85 % |
Giltig skattesats | 14,07 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 14,59 md | 51,94 % |
Totala tillgångar | — | — |
Totala ansvarsskyldigheter | — | — |
Totala tillgångar | 49,36 md | — |
Utestående aktier | 155,00 mn | — |
P/B | 0,16 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 7,54 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 1,51 md | −4,01 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
BlackRock Inc är en stor amerikansk fondförvaltare.
Bolaget grundades 1988 av Larry Fink, Robert S. Kapito, Susan Wagner, Barbara Novick, Ben Golub, Hugh Frater, Ralph Schlosstein och Keith Anderson Den 19 april 2017 förvaltade BlackRock tillgångar på totalt 9,42 biljoner amerikanska dollar. År 2024 var bolaget den största kapitalförvaltaren i världen. Wikipedia
Grundades
1988
Hemsida
Anställda
21 100