StartHWX • TSE
add
Headwater Exploration Inc
Seneste lukkekurs
5,97 $
Dagsinterval
6,02 $ - 6,27 $
Årsinterval
5,70 $ - 8,57 $
Markedsværdi
1,49 mia. CAD
Gns. volumen
781,27 t
P/E-værdi
8,08
Udbytteprocent
7,04 %
Primær børs
TSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(CAD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 135,74 mio. | 18,54 % |
Driftsudgifter | 41,26 mio. | 50,29 % |
Nettoindtægt | 48,91 mio. | 7,56 % |
Overskudsgrad | 36,03 | -9,27 % |
Earnings per share | 0,21 | 10,53 % |
EBITDA | 93,66 mio. | 5,59 % |
Effektiv afgiftssats | 22,61 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(CAD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 142,69 mio. | -2,30 % |
Samlede aktiver | 952,64 mio. | 13,91 % |
Samlede passiver | 253,18 mio. | 12,11 % |
Samlet egenkapital | 699,46 mio. | — |
Shares outstanding | 237,77 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,03 | — |
Afkast af aktiver | 16,46 % | — |
Afkast af kapital | 22,44 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(CAD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 48,91 mio. | 7,56 % |
Pengestrøm fra drift | 76,02 mio. | -16,18 % |
Pengestrøm fra investering | -45,93 mio. | 16,05 % |
Pengestrøm fra finansiering | -23,98 mio. | -26,72 % |
Nettoændring i likviditet | 6,10 mio. | -64,21 % |
Fri pengestrøm | 28,80 mio. | 108,95 % |
Om
Grundlagt
1996
Hovedkvarter
Website
Ansatte
38