الصفحة الرئيسيةHWX • TSE
add
Headwater Exploration Inc
سعر الإغلاق السابق
5.97 CA$
نطاق الأسعار خلال اليوم
6.02 CA$ - 6.27 CA$
نطاق الأسعار في سنة
5.70 CA$ - 8.57 CA$
رأس المال السوقي
1.49 مليار CAD
متوسّط حجم التداول
781.27 ألف
نسبة P/E
8.08
عائد أرباح الأسهم
7.04%
سعر الصرف الرئيسي
TSE
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(CAD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 135.74 مليون | 18.54% |
نفقات التشغيل | 41.26 مليون | 50.29% |
صافي الدخل | 48.91 مليون | 7.56% |
هامش صافي الربح | 36.03 | -9.27% |
الأرباح لكل سهم | 0.21 | 10.53% |
EBITDA | 93.66 مليون | 5.59% |
معدّل الضريبة الفعّال | 22.61% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(CAD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 142.69 مليون | -2.30% |
إجمالي الأصول | 952.64 مليون | 13.91% |
إجمالي المسؤوليات | 253.18 مليون | 12.11% |
إجمالي الأسهم | 699.46 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 237.77 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.98 | — |
عائد الأصول | 16.46% | — |
عائد رأس المال | 22.44% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(CAD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 48.91 مليون | 7.56% |
النقود من عمليات التشغيل | 76.02 مليون | -16.18% |
النقود من الاستثمار | -45.93 مليون | 16.05% |
النقود من التمويل | -23.98 مليون | -26.72% |
صافي التغيّر النقدي | 6.10 مليون | -64.21% |
التدفق النقدي الحرّ | 28.80 مليون | 108.95% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1996
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
38