Página inicialHUSQ-B • STO
add
Husqvarna AB
Último fechamento
kr 50,94
Variações de hoje
kr 49,05 - kr 50,84
Variações do ano
kr 49,05 - kr 93,32
Capitalização de mercado
29,23 bi SEK
Volume médio
1,29 mi
Índice P/L
21,91
Rend. de dividendos
4,93%
Bolsa principal
STO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(SEK) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 8,46 bi | -1,65% |
Gastos operacionais | 2,56 bi | 3,77% |
Renda líquida | -1,12 bi | -10,28% |
Margem de lucro líquida | -13,19 | -12,16% |
Lucros por ação | -1,16 | -82,35% |
LAJIDA | 75,00 mi | -86,98% |
Carga tributária efetiva | 23,31% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(SEK) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,97 bi | 29,01% |
Total de ativos | 56,80 bi | -1,40% |
Total de passivos | 32,18 bi | -4,90% |
Capital próprio | 24,62 bi | — |
Ações em circulação | 571,70 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,18 | — |
Retorno sobre ativos | -3,10% | — |
Retorno sobre capital | -4,41% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(SEK) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -1,12 bi | -10,28% |
Dinheiro das operações | -31,00 mi | -112,97% |
Dinheiro de investimentos | -894,00 mi | 8,87% |
Dinheiro de financiamentos | -596,00 mi | -558,46% |
Variação líquida em dinheiro | -1,46 bi | -117,94% |
Fluxo de caixa livre | -1,87 bi | -80,25% |
Sobre
Husqvarna AB é uma empresa sueca, sendo um dos grupos industriais mais antigos do mundo, tendo sido fundado em 1689.
A Husqvarna produz e comercializa produtos motorizados, para as mais diversas aplicações, sendo a líder global em equipamentos de força, produzindo máquinas e acessórios para jardinagem, manutenção florestal, como motosserras, roçadeiras, motocultivadores, pulverizadores e cortadores de grama.
A empresa é reconhecida mundialmente pela qualidade superior dos seus produtos, que atendem tanto profissionais quanto consumidores domésticos.
A empresa está sediada na cidade de Huskvarna, na Suécia e tem presença em mais de 100 países. Atualmente emprega cerca de 15.700 funcionários em todo o mundo. Wikipedia
CEO
Data da fundação
1689
Empregados
13.353