Domača stranHUMEIND • KLSE
add
Hume Cement Industries Bhd
Prejšnji trg. dan.
2,90 RM
Dnevni razpon
2,80 RM - 2,93 RM
Letni razpon
2,42 RM - 3,97 RM
Tržna kapitalizacija
2,10 mrd. MYR
Povprečni obseg
140,41 tis.
Razm. P/E
9,52
Dividendna donosnost
3,45 %
Primarna borza
KLSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(MYR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 283,71 mio. | −7,48 % |
Stroški poslovanja | 42,61 mio. | 2,17 % |
Čisti dohodek | 47,42 mio. | −1,88 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 16,71 | 6,03 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 82,88 mio. | −4,45 % |
Efektivna davčna stopnja | 23,36 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(MYR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 112,41 mio. | 114,56 % |
Skupna sredstva | 1,22 mrd. | 2,60 % |
Skupne obveznosti | 600,01 mio. | −15,61 % |
Celoten lastniški kapital | 619,21 mio. | — |
Shares outstanding | 724,02 mio. | — |
Razmerje P/B | 3,37 | — |
Donosnost sredstev | 13,29 % | — |
Donosnost kapitala | 18,52 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(MYR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 47,42 mio. | −1,88 % |
Denar iz dejavnosti | 74,64 mio. | 1,60 % |
Denar iz naložb | −3,43 mio. | −0,91 % |
Denar iz financiranja | −67,11 mio. | 3,20 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 4,10 mio. | 463,32 % |
Prost denarni tok | 56,20 mio. | 23,65 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1980
Spletno mesto
Zaposleni
581