MwanzoHUMBLE • STO
add
Humble Group AB
Bei iliyotangulia
kr 10.01
Bei za siku
kr 9.74 - kr 10.15
Bei za mwaka
kr 8.57 - kr 13.70
Thamani ya kampuni katika soko
4.37B SEK
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 531.76
Uwiano wa bei na mapato
35.98
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
STO
Habari za soko
SMCI
7.80%
1.10%
0.082%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(SEK) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 2.09B | 6.30% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 594.00M | 29.13% |
Mapato halisi | 43.00M | 490.91% |
Kiwango cha faida halisi | 2.06 | 467.86% |
Mapato kwa kila hisa | 0.10 | 1,222.22% |
EBITDA | 127.00M | -38.05% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 15.69% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(SEK) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 432.00M | 7.73% |
Jumla ya mali | 9.34B | 4.79% |
Jumla ya dhima | 4.12B | 1.85% |
Jumla ya hisa | 5.22B | — |
hisa zilizosalia | 446.58M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.86 | — |
Faida inayotokana na mali | 1.82% | — |
Faida inayotokana mtaji | 2.30% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(SEK) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 43.00M | 490.91% |
Pesa kutokana na shughuli | 146.00M | -48.95% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -57.00M | -254.05% |
Pesa kutokana na ufadhili | 73.00M | 123.78% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 170.00M | 4,150.00% |
Mtiririko huru wa pesa | 60.12M | -85.87% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
2009
Tovuti
Wafanyakazi
1,210