Начална страницаHUBTOWN • NSE
add
Hubtown Ltd
Цена при затв. на предх. ден
192,90 INR
Диапазон за деня
194,17 INR - 201,29 INR
Диапазон за годината
117,50 INR - 344,30 INR
Пазарна капитализация
26,95 млрд. INR
Среден обем
399,02 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 924,60 млн. | 197,20% |
Оперативни разходи | 482,90 млн. | 118,51% |
Нетни доходи | 208,90 млн. | 890,05% |
Марж на нетната печалба | 22,59 | 233,19% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 327,94 млн. | 332,96% |
Ефективна данъчна ставка | 25,70% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 5,89 млрд. | — |
Общата сума на активите | — | — |
Обща сума на задълженията | — | — |
Обща стойност на капитала | 23,37 млрд. | — |
Акции в обращение | 129,35 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,60 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 2,55% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 208,90 млн. | 890,05% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1989
Уебсайт
Служители
61