PagrindinisHTPADU • KLSE
add
HeiTech Padu Bhd
Ankstesnė uždarymo kaina
2,85 RM
Dienos intervalas
2,64 RM - 2,85 RM
Metų intervalas
0,75 RM - 4,43 RM
Bendroji vertė rinkoje
299,53 mln. MYR
Vidutinė prekybos apimtis
578,40 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
11,89
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KLSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 119,05 mln. | 85,93 % |
Veiklos sąnaudos | 8,51 mln. | −18,33 % |
Grynosios pajamos | 6,58 mln. | 571,49 % |
Grynojo pelno marža | 5,53 | 353,67 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 17,66 mln. | 349,71 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 4,60 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 48,12 mln. | 0,59 % |
Visas turtas | 544,57 mln. | 70,17 % |
Visi įsipareigojimai | 365,01 mln. | 57,04 % |
Visos paprastosios akcijos | 179,56 mln. | — |
Išleistos akcijos | 111,35 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,85 | — |
Turto grąža | 7,69 % | — |
Kapitalo grąža | 10,72 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 6,58 mln. | 571,49 % |
Pinigai iš operacijų | −27,63 mln. | −381,02 % |
Pinigai iš investicijų | 20,01 mln. | 1 782,84 % |
Pinigai iš finansavimo | 32,42 mln. | 238,05 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 25,26 mln. | 275,10 % |
Laisvas pinigų srautas | −6,98 mln. | −293,67 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1994
Svetainė
Darbuotojų skaičius
509