HomepageHTECH • BKK
add
Halcyon Technology PCL
Vorige slotkoers
฿ 3,30
Dag-range
฿ 3,20 - ฿ 3,32
Jaar-range
฿ 2,08 - ฿ 5,85
Beurswaarde
960,00Â mln. THB
Gem. volume
1,43Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 319,16Â mln. | 18,33% |
Bedrijfskosten | 81,25Â mln. | 15,94% |
Netto inkomsten | 36,92Â mln. | 809,78% |
Netto winstmarge | 11,57 | 671,33% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 66,15Â mln. | 41,15% |
Effectief belastingtarief | 21,98% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 429,51Â mln. | 3,67% |
Totale activa | 1,80Â mld. | 0,95% |
Totale passiva | 319,61Â mln. | -18,75% |
Totaal aandelenvermogen | 1,48 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 300,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,74 | — |
Rendement op activa | 5,53% | — |
Rendement op kapitaal | 6,17% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 36,92Â mln. | 809,78% |
Operationele kasstroom | 47,89Â mln. | -34,62% |
Kasstroom uit beleggingen | -17,41Â mln. | 49,53% |
Kasstroom uit financiering | -13,83Â mln. | 9,47% |
Nettomutatie in liquide middelen | 26,33Â mln. | 1.432,53% |
Vrije kasstroom | 7,88Â mln. | -84,24% |
Over
Opgericht
2002
Website
Werknemers
367