HomeHTECH • BKK
add
Halcyon Technology PCL
Nakaraang pagsara
฿3.62
Sakop ng araw
฿3.12 - ฿3.68
Sakop ng taon
฿2.08 - ฿5.85
Market cap
960.00M THB
Average na Volume
1.21M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
BKK
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(THB) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 319.16M | 18.33% |
Gastos sa pagpapatakbo | 81.25M | 15.94% |
Net na kita | 36.92M | 809.78% |
Net profit margin | 11.57 | 671.33% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 66.15M | 41.15% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 21.98% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(THB) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 429.51M | 3.67% |
Kabuuang asset | 1.80B | 0.95% |
Kabuuang sagutin | 319.61M | -18.75% |
Kabuuang equity | 1.48B | — |
Natitirang share | 300.00M | — |
Presyo para makapag-book | 0.81 | — |
Return on assets | 5.53% | — |
Return on capital | 6.17% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(THB) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 36.92M | 809.78% |
Cash mula sa mga operasyon | 47.89M | -34.62% |
Cash mula sa pag-invest | -17.41M | 49.53% |
Cash mula sa financing | -13.83M | 9.47% |
Net change in cash | 26.33M | 1,432.53% |
Malayang cash flow | 7.88M | -84.24% |
Tungkol
Itinatag
2002
Website
Mga Empleyado
367