Página inicialHT8 • ASX
add
Harris Technology Group Ltd
Último fechamento
$ 0,011
Variações de hoje
$ 0,012 - $ 0,015
Variações do ano
$ 0,0070 - $ 0,017
Capitalização de mercado
3,59 mi AUD
Volume médio
270,31 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
ASX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 3,49 mi | -20,91% |
Gastos operacionais | 863,12 mil | 16,35% |
Renda líquida | -155,47 mil | 56,40% |
Margem de lucro líquida | -4,45 | 44,93% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 499,61 mil | 0,88% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,06 mi | -38,54% |
Total de ativos | 7,17 mi | -18,68% |
Total de passivos | 5,90 mi | -9,80% |
Capital próprio | 1,26 mi | — |
Ações em circulação | 299,14 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | ∞ | — |
Retorno sobre ativos | 16,05% | — |
Retorno sobre capital | 24,13% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -155,47 mil | 56,40% |
Dinheiro das operações | -126,47 mil | -154,88% |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | 170,00 mil | 168,00% |
Variação líquida em dinheiro | 43,53 mil | 322,75% |
Fluxo de caixa livre | 297,13 mil | 0,62% |
Sobre
Data da fundação
1986
Site
Empregados
28