Faqja kryesoreHSPO • NASDAQ
add
Horizon Space Acquisition I Corp
Mbyllja e fundit
11,89 USD
Diapazoni ditor
11,97 USD - 11,97 USD
Diapazoni vjetor
10,87 USD - 12,11 USD
Kapitalizimi i tregut
49,90 mln USD
Volumi mesatar
2,18 mijë
Raporti çmim/fitim
45,03
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 499,35 mijë | 251,21% |
Të ardhurat neto | 296,39 mijë | -62,67% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 128,17 mijë | -55,72% |
Aktivet në total | 62,25 mln | -14,98% |
Pasivet në total | 66,14 mln | -12,28% |
Kapitali aksioner në total | -3,89 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 7,83 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | -23,78 | — |
Kthimi nga aktivet | -2,02% | — |
Kthimi nga kapitali | 50,91% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 296,39 mijë | -62,67% |
Paratë nga veprimtaritë | -193,71 mijë | -127,45% |
Paratë nga investimi | -180,00 mijë | — |
Paratë nga financimi | 480,00 mijë | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 106,29 mijë | 224,81% |
Fluksi i lirë i parave | -6,45 mijë | 79,74% |
Informacione
Themeluar
2022
Faqja në internet