HomepageHSPO • NASDAQ
add
Horizon Space Acquisition I Corp
Vorige slotkoers
$Â 11,89
Dag-range
$Â 11,97 - $Â 11,97
Jaar-range
$Â 10,87 - $Â 12,11
Beurswaarde
49,90Â mln. USD
Gem. volume
2,18K
Koers/winst
45,03
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 499,35K | 251,21% |
Netto inkomsten | 296,39K | -62,67% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 128,17K | -55,72% |
Totale activa | 62,25Â mln. | -14,98% |
Totale passiva | 66,14Â mln. | -12,28% |
Totaal aandelenvermogen | -3,89 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 7,83 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -23,78 | — |
Rendement op activa | -2,02% | — |
Rendement op kapitaal | 50,91% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 296,39K | -62,67% |
Operationele kasstroom | -193,71K | -127,45% |
Kasstroom uit beleggingen | -180,00K | — |
Kasstroom uit financiering | 480,00K | — |
Nettomutatie in liquide middelen | 106,29K | 224,81% |
Vrije kasstroom | -6,45K | 79,74% |
Over
Opgericht
2022
Website