Pagina de pornireHSON • NASDAQ
add
Hudson Global Inc
Închidere anterioară
10,00 $
Intervalul de astăzi
9,37 $ - 9,92 $
Interval anual
9,24 $ - 19,70 $
Capitalizare bursieră
26,54 mil. USD
Volum mediu
3,07 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 33,60 mil. | -1,09 % |
Cheltuieli de funcționare | 3,82 mil. | -8,29 % |
Venit net | -585,00 K | -179,81 % |
Marja netă a profitului | -1,74 | -180,56 % |
Venituri pe acțiune | -0,05 | -225,00 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 358,00 K | 140,87 % |
Cotă efectivă de impozitare | 332,14 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 17,01 mil. | -24,77 % |
Active în total | 52,58 mil. | -13,74 % |
Datorii în total | 12,16 mil. | -2,01 % |
Capital propriu total | 40,43 mil. | — |
Acțiuni restante | 2,75 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,68 | — |
Rentabilitatea activelor | -0,57 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -0,73 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -585,00 K | -179,81 % |
Numerar din operațiuni | 2,02 mil. | -39,45 % |
Numerar din investiții | 4,00 K | 100,19 % |
Numerar din finanțare | -123,00 K | 40,58 % |
Variație netă în numerar | 1,17 mil. | -1,68 % |
Flux liber de numerar | 2,75 mil. | 36,17 % |
Despre
Director executiv
Înființare
1999
Site
Angajați
980