BerandaHSON • NASDAQ
add
Hudson Global Inc
Tutup sebelumnya
$10,02
Rentang hari
$9,37 - $9,92
Rentang tahun
$9,24 - $19,70
Kapitalisasi pasar
26,54Â jt USD
Volume Rata-Rata
3,07Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 33,60Â jt | -1,09% |
Biaya operasional | 3,82Â jt | -8,29% |
Laba bersih | -585,00Â rb | -179,81% |
Margin laba bersih | -1,74 | -180,56% |
Penghasilan per saham | -0,05 | -225,00% |
EBITDA | 358,00Â rb | 140,87% |
Tarif pajak efektif | 332,14% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 17,01Â jt | -24,77% |
Total aset | 52,58Â jt | -13,74% |
Total liabilitas | 12,16Â jt | -2,01% |
Total ekuitas | 40,43 jt | — |
Saham yang beredar | 2,75 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,68 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,57% | — |
Tingkat pengembalian modal | -0,73% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -585,00Â rb | -179,81% |
Kas dari operasi | 2,02Â jt | -39,45% |
Kas dari investasi | 4,00Â rb | 100,19% |
Kas dari pembiayaan | -123,00Â rb | 40,58% |
Perubahan kas bersih | 1,17Â jt | -1,68% |
Arus kas bebas | 2,75Â jt | 36,17% |
Tentang
Didirikan
1999
Kantor pusat
Situs
Karyawan
980