TuisHRP • WSE
add
Harper Hygienics SA
Vorige sluiting
zł 4,44
Dagwisseling
zł 4,32 - zł 4,44
Jaarwisseling
zł 3,98 - zł 7,30
Markkapitalisasie
27,51 m PLN
Gemiddelde volume
1,92 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
WSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(PLN) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 55,33 m | -14,43% |
Bedryfskoste | 15,60 m | 7,08% |
Netto inkomste | -128,00 k | 97,04% |
Netto winsgrens | -0,23 | 96,56% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,70 m | -48,49% |
Effektiewe belastingkoers | 247,98% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(PLN) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,04 m | — |
Totale bates | 253,50 m | — |
Totale aanspreeklikheid | 190,34 m | — |
Totale ekwiteit | 63,16 m | — |
Uitstaande aandele | 6,37 m | — |
Prys om te bespreek | 0,45 | — |
Opbrengs op bates | 1,03% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,67% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(PLN) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -128,00 k | 97,04% |
Kontant van bedrywe | 20,14 m | 614,66% |
Kontant van beleggings | -454,90 k | 39,18% |
Kontant van finansiering | -18,04 m | -682,80% |
Netto kontantverandering | 1,64 m | 797,02% |
Beskikbare kontantvloei | 13,29 m | — |
Meer oor
Gestig
1990
Webwerf
Werknemers
453