MwanzoHNRG • NASDAQ
add
Hallador Energy Co
Bei iliyotangulia
$Â 12.03
Bei za siku
$Â 11.79 - $Â 12.23
Bei za mwaka
$Â 4.33 - $Â 13.83
Thamani ya kampuni katika soko
515.67M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 543.49
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 94.22M | -21.21% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 21.81M | -9.29% |
Mapato halisi | -215.79M | -2,005.70% |
Kiwango cha faida halisi | -229.03 | -2,572.46% |
Mapato kwa kila hisa | -0.15 | 47.56% |
EBITDA | 24.54M | 283.99% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 2.71% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 7.23M | 154.47% |
Jumla ya mali | 369.12M | -37.41% |
Jumla ya dhima | 264.84M | -17.55% |
Jumla ya hisa | 104.28M | — |
hisa zilizosalia | 42.62M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 4.91 | — |
Faida inayotokana na mali | 0.75% | — |
Faida inayotokana mtaji | 1.26% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -215.79M | -2,005.70% |
Pesa kutokana na shughuli | 38.95M | 293.65% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -10.24M | 61.52% |
Pesa kutokana na ufadhili | -26.20M | -155.60% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 2.51M | 517.20% |
Mtiririko huru wa pesa | 8.73M | 122.53% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1949
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
615