Faqja kryesoreHMGS • TLV
add
Homebiogas Ltd
Mbyllja e fundit
116,80 ILA
Diapazoni ditor
120,10 ILA - 124,00 ILA
Diapazoni vjetor
49,90 ILA - 391,80 ILA
Kapitalizimi i tregut
28,82 mln ILS
Volumi mesatar
95,37 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
TLV
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 679,00 mijë | -19,74% |
Kostoja operative | 2,62 mln | -9,71% |
Të ardhurat neto | -2,47 mln | 11,07% |
Marzhi i fitimit neto | -363,99 | -10,81% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -2,28 mln | 12,91% |
Norma efektive tatimore | -0,10% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 2,84 mln | -68,97% |
Aktivet në total | 8,21 mln | -57,73% |
Pasivet në total | 3,23 mln | -40,16% |
Kapitali aksioner në total | 4,99 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 24,05 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 5,56 | — |
Kthimi nga aktivet | -76,02% | — |
Kthimi nga kapitali | -114,44% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -2,47 mln | 11,07% |
Paratë nga veprimtaritë | -387,50 mijë | 83,83% |
Paratë nga investimi | -56,50 mijë | 67,71% |
Paratë nga financimi | -154,50 mijë | 17,82% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -932,00 mijë | 66,09% |
Fluksi i lirë i parave | -1,55 mln | -8,83% |
Informacione
HomeBiogas is a biogas company based in Beit Yanai, Israel. The company produces and sells anaerobic digesters that convert organic waste into methane gas and liquid fertilizer. Wikipedia
Themeluar
2012
Faqja në internet
Punonjësit
83