HeimHMGS • TLV
add
Homebiogas Ltd
Við síðustu lokun
116,80 ILA
Dagbil
120,10 ILA - 124,00 ILA
Árabil
49,90 ILA - 391,80 ILA
Markaðsvirði
28,82 m. ILS
Meðalmagn
95,37 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
TLV
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 679,00 þ. | -19,74% |
Rekstrarkostnaður | 2,62 m. | -9,71% |
Nettótekjur | -2,47 m. | 11,07% |
Hagnaðarhlutfall | -363,99 | -10,81% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -2,28 m. | 12,91% |
Virkt skatthlutfall | -0,10% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 2,84 m. | -68,97% |
Heildareignir | 8,21 m. | -57,73% |
Heildarskuldir | 3,23 m. | -40,16% |
Eigið fé alls | 4,99 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 24,05 m. | — |
Eiginfjárgengi | 5,56 | — |
Arðsemi eigna | -76,02% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -114,44% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -2,47 m. | 11,07% |
Handbært fé frá rekstri | -387,50 þ. | 83,83% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -56,50 þ. | 67,71% |
Reiðufé frá fjármögnun | -154,50 þ. | 17,82% |
Breyting á handbæru fé | -932,00 þ. | 66,09% |
Frjálst peningaflæði | -1,55 m. | -8,83% |
Um
HomeBiogas is a biogas company based in Beit Yanai, Israel. The company produces and sells anaerobic digesters that convert organic waste into methane gas and liquid fertilizer. Wikipedia
Stofnsett
2012
Vefsvæði
Starfsfólk
83