EtusivuHMGS • TLV
add
Homebiogas Ltd
Viimeisin päätös
116,80 ILA
Päivän väli
120,10 ILA - 124,00 ILA
Vuoden väli
49,90 ILA - 391,80 ILA
Markkina-arvo
28,82 milj. ILS
Keskim. volyymi
95,37 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
TLV
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(USD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 679,00 t. | −19,74 % |
Liikekustannukset | 2,62 milj. | −9,71 % |
Nettotulot | −2,47 milj. | 11,07 % |
Nettovoittomarginaali | −363,99 | −10,81 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −2,28 milj. | 12,91 % |
Todellinen veroprosentti | −0,10 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(USD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 2,84 milj. | −68,97 % |
Varallisuus yhteensä | 8,21 milj. | −57,73 % |
Velat yhteensä | 3,23 milj. | −40,16 % |
Pääoma yhteensä | 4,99 milj. | — |
Kantaosakkeet | 24,05 milj. | — |
P/B-luku | 5,56 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −76,02 % | — |
Pääoman tuotto | −114,44 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(USD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −2,47 milj. | 11,07 % |
Varat toiminnoista | −387,50 t. | 83,83 % |
Käteinen sijoituksista | −56,50 t. | 67,71 % |
Käteinen rahoituksesta | −154,50 t. | 17,82 % |
Varojen nettomuutos | −932,00 t. | 66,09 % |
Vapaa kassavirta | −1,55 milj. | −8,83 % |
Tietoja
HomeBiogas is a biogas company based in Beit Yanai, Israel. The company produces and sells anaerobic digesters that convert organic waste into methane gas and liquid fertilizer. Wikipedia
Perustettu
2012
Sivusto
Henkilöstö
83