Home pageHLIND • KLSE
add
Hong Leong Industries Bhd
Chiusura precedente
13,38 RM
Intervallo giornaliero
13,10 RM - 13,48 RM
Intervallo annuale
9,24 RM - 15,74 RM
Cap di mercato
4,32 Mld MYR
Volume medio
77.730,00
Rapporto P/E
9,41
Dividendo/Prezzo
4,70%
Borsa valori principale
KLSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(MYR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 929,75 Mln | 11,23% |
Spese di gestione | 29,14 Mln | -29,80% |
Utile netto | 140,56 Mln | 60,33% |
Margine di profitto netto | 15,12 | 44,14% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 228,98 Mln | 48,43% |
Aliquota fiscale effettiva | 21,84% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(MYR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,91 Mld | 19,42% |
Totale attivo | 2,99 Mld | 7,98% |
Totale passivo | 544,71 Mln | 17,18% |
Patrimonio netto totale | 2,45 Mld | — |
Azioni in circolazione | 314,71 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,91 | — |
Redditività dell'attivo | 18,37% | — |
Rendimento sul capitale | 22,32% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(MYR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 140,56 Mln | 60,33% |
Liquidità di esercizio | 122,04 Mln | -0,13% |
Contanti da investimenti | -412,48 Mln | -540,47% |
Contanti da finanziamenti | 46,40 Mln | 738,79% |
Flusso di cassa netto | -244,74 Mln | -217,34% |
Flusso di cassa libero | 102,43 Mln | 23,12% |
Informazioni
Fondazione
1964
Sito web
Dipendenti
2.085