Página inicialHLAG • ETR
add
Hapag-Lloyd
Último fechamento
€ 132,60
Variações de hoje
€ 133,40 - € 137,50
Variações do ano
€ 108,30 - € 190,50
Capitalização de mercado
23,99 bi EUR
Volume médio
25,92 mil
Índice P/L
10,06
Rend. de dividendos
6,01%
Bolsa principal
ETR
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(EUR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 5,05 bi | 33,13% |
Gastos operacionais | 711,20 mi | 3,16% |
Renda líquida | 707,70 mi | 427,64% |
Margem de lucro líquida | 14,01 | 346,22% |
Lucros por ação | 4,02 | 426,83% |
LAJIDA | 981,80 mi | 3.811,55% |
Carga tributária efetiva | 12,24% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(EUR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 7,51 bi | -1,81% |
Total de ativos | 33,62 bi | 15,94% |
Total de passivos | 12,89 bi | 26,02% |
Capital próprio | 20,72 bi | — |
Ações em circulação | 175,76 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,13 | — |
Retorno sobre ativos | 5,73% | — |
Retorno sobre capital | 7,06% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(EUR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 707,70 mi | 427,64% |
Dinheiro das operações | 1,53 bi | 308,60% |
Dinheiro de investimentos | -656,80 mi | -185,07% |
Dinheiro de financiamentos | -368,90 mi | 11,60% |
Variação líquida em dinheiro | 871,30 mi | 258,94% |
Fluxo de caixa livre | 2,58 bi | 30,86% |
Sobre
Hapag-Lloyd é uma empresa alemã de transporte marítimo e conteinerização fundada em 1970. A Hapag-Lloyd opera escritórios de vendas em vários países. Os navio porta-containeres da companhia são distribuídos em rotas através de várias regiões do planeta. Wikipedia
Data da fundação
1 de set. de 1970
Site
Empregados
15.086