FőoldalHLAG • ETR
add
Hapag-Lloyd AG
Előző zárás
132,60 €
Ártartomány (egy napon belül)
133,40 € - 137,50 €
Éves tartomány
108,30 € - 190,50 €
Piaci kapitalizáció
23,99 Mrd EUR
Átl. mennyiség
25,92 E
Árf./nyer.
10,06
Osztalékhozam
6,01%
Elsődleges tőzsde
ETR
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(EUR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 5,05 Mrd | 33,13% |
Működési költség | 711,20 M | 3,16% |
Nettó jövedelem | 707,70 M | 427,64% |
Nettó haszonkulcs | 14,01 | 346,22% |
Részvényenkénti nyereség | 4,02 | 426,83% |
EBITDA | 981,80 M | 3 811,55% |
Hatékony adókulcs | 12,24% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(EUR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 7,51 Mrd | -1,81% |
Mérlegösszeg | 33,62 Mrd | 15,94% |
Összes kötelezettség | 12,89 Mrd | 26,02% |
Saját tőke | 20,72 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 175,76 M | — |
P/B mutató | 1,13 | — |
Eszközök megtérülése | 5,73% | — |
Tőke megtérülése | 7,06% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(EUR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 707,70 M | 427,64% |
Készpénz műveletekből | 1,53 Mrd | 308,60% |
Készpénz befektetésből | -656,80 M | -185,07% |
Készpénz finanszírozásból | -368,90 M | 11,60% |
Nettó változás a készpénzállományban | 871,30 M | 258,94% |
Szabad cash flow | 2,58 Mrd | 30,86% |
Leírás
Hapag-Lloyd AG is a German international shipping and container transportation company, the 5th biggest in the world. It was formed in 1970 through a merger of Hamburg-American Line and Norddeutscher Lloyd. Wikipedia
Vezérigazgató
Alapítás éve
1970. szept. 1.
Webhely
Alkalmazottak
15 086