Laman UtamaHL • BKK
add
Healthlead PCL
Tutup sebelumnya
฿6.30
Julat hari
฿6.25 - ฿6.70
Julat tahun
฿6.25 - ฿12.60
Permodalan pasaran
1.80B THB
Bilangan Purata
441.51K
Nisbah P/E
22.94
Hasil dividen
2.58%
Pertukaran utama
BKK
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(THB) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 538.92J | 19.59% |
Perbelanjaan pengendalian | 108.95J | 34.83% |
Pendapatan bersih | 31.20J | 5.03% |
Margin untung bersih | 5.79 | -12.14% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 47.54J | 5.66% |
Kadar cukai berkesan | 13.92% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(THB) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 516.62J | -7.40% |
Jumlah aset | 1.50B | 8.44% |
Jumlah liabiliti | 493.23J | 19.05% |
Jumlah ekuiti | 1.01B | — |
Syer tertunggak | 272.00J | — |
Harga kepada buku | 1.70 | — |
Pulangan pada aset | 6.43% | — |
Pulangan pada modal | 7.51% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(THB) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 31.20J | 5.03% |
Tunai daripada operasi | 26.16J | -51.00% |
Tunai daripada pelaburan | -7.74J | -102.99% |
Tunai daripada pembiayaan | -12.09J | -43.50% |
Perubahan bersih dalam tunai | 6.33J | -97.92% |
Aliran tunai bebas | 5.59J | -38.16% |
Perihal
Diasaskan
2018
Tapak web
Pekerja
599