StartseiteHL • BKK
add
Healthlead PCL
Letzter Kursschluss
6,55 ฿
Preisspanne heute
6,25 ฿ - 6,75 ฿
Preisspanne im Jahr
6,25 ฿ - 12,60 ฿
Marktkapitalisierung
1,71 Mrd. THB
Durchschnittliches Volumen
384.209,00
KGV
21,89
Dividendenrendite
2,70 %
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 538,92 Mio. | 19,59 % |
Betriebskosten | 108,95 Mio. | 34,83 % |
Nettogewinn | 31,20 Mio. | 5,03 % |
Nettoumsatzrendite | 5,79 | -12,14 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 47,54 Mio. | 5,66 % |
Effektiver Steuersatz | 13,92 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 516,62 Mio. | -7,40 % |
Gesamtvermögen | 1,50 Mrd. | 8,44 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 493,23 Mio. | 19,05 % |
Gesamtkapital | 1,01 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 272,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,77 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,43 % | — |
Kapitalrendite | 7,51 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 31,20 Mio. | 5,03 % |
Operativer Cashflow | 26,16 Mio. | -51,00 % |
Barmittel aus Invest. | -7,74 Mio. | -102,99 % |
Barmittel aus Finanzierung | -12,09 Mio. | -43,50 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 6,33 Mio. | -97,92 % |
Ungehinderter Cashflow | 5,59 Mio. | -38,16 % |
Info
Gegründet
2018
Website
Mitarbeiter
599