Home pageHKVTY • OTCMKTS
add
HK Electric Investments and HK Electric Investments ADR
Chiusura precedente
6,55Â $
Intervallo annuale
5,89Â $ - 7,04Â $
Cap di mercato
46,21Â Mld HKD
Volume medio
27,00
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(HKD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 2,79Â Mld | 6,56% |
Spese di gestione | 205,00Â Mln | 10,22% |
Utile netto | 473,50Â Mln | -3,56% |
Margine di profitto netto | 17,00 | -9,48% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 2,06Â Mld | 6,81% |
Aliquota fiscale effettiva | 26,02% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(HKD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 189,00Â Mln | -51,91% |
Totale attivo | 118,88Â Mld | -1,55% |
Totale passivo | 70,34Â Mld | -2,15% |
Patrimonio netto totale | 48,53 Mld | — |
Azioni in circolazione | 8,84 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 1,19 | — |
Redditività dell'attivo | 2,68% | — |
Rendimento sul capitale | 3,21% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(HKD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 473,50Â Mln | -3,56% |
Liquidità di esercizio | 1,62 Mld | 2,63% |
Contanti da investimenti | -1,08Â Mld | 15,14% |
Contanti da finanziamenti | -506,50Â Mln | -54,42% |
Flusso di cassa netto | 34,00Â Mln | 247,83% |
Flusso di cassa libero | 286,81Â Mln | 441,79% |
Informazioni
Fondazione
1889
Sito web
Dipendenti
1.649