FőoldalHISARMETAL • NSE
add
Hisar Metal Industries Ltd(NDA)
Előző zárás
194,97 ₹
Ártartomány (egy napon belül)
196,38 ₹ - 205,00 ₹
Éves tartomány
160,05 ₹ - 246,65 ₹
Piaci kapitalizáció
1,06 Mrd INR
Átl. mennyiség
8,38 E
Árf./nyer.
27,54
Osztalékhozam
0,51%
Elsődleges tőzsde
NSE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 570,20 M | 7,10% |
Működési költség | 115,60 M | 4,14% |
Nettó jövedelem | 8,20 M | -46,41% |
Nettó haszonkulcs | 1,44 | -49,83% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 26,59 M | -32,04% |
Hatékony adókulcs | 24,77% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 43,20 M | -10,19% |
Mérlegösszeg | — | — |
Összes kötelezettség | — | — |
Saját tőke | 621,60 M | — |
Közkézen forgó részvények | 5,39 M | — |
P/B mutató | 1,70 | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | 4,00% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 8,20 M | -46,41% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1990
Webhely
Alkalmazottak
260