முகப்புHIPR • TLV
add
Hiper Global Ltd
முந்தைய குளோசிங்
ILA 1,583.00
நாளின் விலை வரம்பு
ILA 1,563.00 - ILA 1,613.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
ILA 1,460.00 - ILA 2,100.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
764.40மி ILS
சராசரி எண்ணிக்கை
17.89ஆ
P/E விகிதம்
13.50
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
2.42%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TLV
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 64.46மி | -10.01% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 5.69மி | -5.42% |
நிகர வருமானம் | 4.09மி | -18.23% |
நிகர லாப அளவு | 6.34 | -9.17% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 7.50மி | -10.04% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 17.98% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 8.33மி | -33.97% |
மொத்த உடைமைகள் | 175.00மி | 1.12% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 83.72மி | -10.52% |
மொத்தப் பங்கு | 91.28மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 46.98மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 8.16 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 8.81% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 12.27% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 4.09மி | -18.23% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 7.57மி | 130.08% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -304.00ஆ | -7,500.00% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -8.56மி | -155.98% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -1.37மி | 86.05% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 5.01மி | 120.12% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2021
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
348