Pàgina d'iniciHIPR • TLV
add
Hiper Global Ltd
Tancament anterior
1.583,00 ILA
Interval de preus d'avui
1.563,00 ILA - 1.613,00 ILA
Interval anual
1.460,00 ILA - 2.100,00 ILA
Capitalit. borsària
764,40 M ILS
Volum mitjà
17,89 k
Ràtio PER
13,50
Rendibilitat per dividend
2,42 %
Borsa principal
TLV
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 64,46 M | -10,01 % |
Despesa d'explotació | 5,69 M | -5,42 % |
Ingressos nets | 4,09 M | -18,23 % |
Marge de benefici net | 6,34 | -9,17 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 7,50 M | -10,04 % |
Taxa impositiva efectiva | 17,98 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 8,33 M | -33,97 % |
Actiu total | 175,00 M | 1,12 % |
Passiu total | 83,72 M | -10,52 % |
Capital total | 91,28 M | — |
Accions en circulació | 46,98 M | — |
Ràtio cotització-valor | 8,16 | — |
Rendiment | 8,81 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 12,27 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 4,09 M | -18,23 % |
Efectiu d'operacions | 7,57 M | 130,08 % |
Efectiu d'inversió | -304,00 k | -7.500,00 % |
Efectiu de finançament | -8,56 M | -155,98 % |
Variació neta de l'efectiu | -1,37 M | 86,05 % |
Flux de caixa lliure | 5,01 M | 120,12 % |
Informació
Data de fundació
2021
Lloc web
Empleats
348