HomepageHINDOILEXP • NSE
add
Hindustan Oil Exploration Company Ltd
Vorige slotkoers
₹ 162,38
Dag-range
₹ 160,00 - ₹ 167,99
Jaar-range
₹ 147,84 - ₹ 293,55
Beurswaarde
21,53 mld. INR
Gem. volume
852,26K
Koers/winst
12,91
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,47 mld. | -18,18% |
Bedrijfskosten | 294,76 mln. | 5,35% |
Netto inkomsten | 433,18 mln. | -6,99% |
Netto winstmarge | 29,56 | 13,65% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 739,73 mln. | 9,65% |
Effectief belastingtarief | 17,43% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,47 mld. | 74,76% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 12,27 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 132,07 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,74 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 9,43% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 433,18 mln. | -6,99% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1983
Website
Werknemers
112