Domača stranHIGHTEC • KLSE
add
Kumpulan H & L High-Tech Bhd
Prejšnji trg. dan.
0,75 RM
Dnevni razpon
0,76 RM - 0,77 RM
Letni razpon
0,61 RM - 0,90 RM
Tržna kapitalizacija
93,20 mio. MYR
Povprečni obseg
37,18 tis.
Razm. P/E
11,97
Dividendna donosnost
5,23 %
Primarna borza
KLSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(MYR) | jan. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 7,07 mio. | 34,83 % |
Stroški poslovanja | — | — |
Čisti dohodek | 258,00 tis. | 29,65 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 3,65 | −3,95 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,01 mio. | 87,87 % |
Efektivna davčna stopnja | 45,55 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(MYR) | jan. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 35,68 mio. | −14,49 % |
Skupna sredstva | 176,73 mio. | 2,07 % |
Skupne obveznosti | 38,46 mio. | 2,70 % |
Celoten lastniški kapital | 138,27 mio. | — |
Shares outstanding | 116,61 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,64 | — |
Donosnost sredstev | 0,96 % | — |
Donosnost kapitala | 1,05 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(MYR) | jan. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 258,00 tis. | 29,65 % |
Denar iz dejavnosti | 1,03 mio. | −29,65 % |
Denar iz naložb | 256,00 tis. | 132,73 % |
Denar iz financiranja | −3,26 mio. | −316,86 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −1,98 mio. | −348,87 % |
Prost denarni tok | 964,13 tis. | −17,59 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1976
Spletno mesto
Zaposleni
156