DomovHIGHTEC • KLSE
add
Kumpulan H & L High-Tech Bhd
Predch. zatv. cena
0,74 RM
Rozsah rokov
0,61 RM - 0,90 RM
Trhová kapitalizácia
89,55 mil. MYR
Priemerný objem
30,11 tis.
Cena/zisk
11,50
Dividendový výnos
5,44 %
Hlavná burza
KLSE
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(MYR) | 1/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 7,07 mil. | 34,83 % |
Prevádzkové náklady | — | — |
Čisté príjmy | 258,00 tis. | 29,65 % |
Čistá zisková marža | 3,65 | -3,95 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 1,01 mil. | 87,87 % |
Skutočná daňová sadzba | 45,55 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(MYR) | 1/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 35,68 mil. | -14,49 % |
Celkové aktíva | 176,73 mil. | 2,07 % |
Celkové záväzky | 38,46 mil. | 2,70 % |
Celkový kapitál | 138,27 mil. | — |
Shares outstanding | 116,61 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,63 | — |
Rentabilita aktív | 0,96 % | — |
Rentabilita kapitálu | 1,05 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(MYR) | 1/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 258,00 tis. | 29,65 % |
Prevádzkový peňažný tok | 1,03 mil. | -29,65 % |
Peniaze z investícií | 256,00 tis. | 132,73 % |
Peniaze z financovania | -3,26 mil. | -316,86 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -1,98 mil. | -348,87 % |
Voľný peňažný tok | 964,13 tis. | -17,59 % |
Informácie
Dátum založenia
1976
Zamestnanci
156