Laman UtamaHDFCLIFE • NSE
add
HDFC Life Insurance Company Ltd
Tutup sebelumnya
₹625.90
Julat hari
₹624.70 - ₹639.00
Julat tahun
₹511.40 - ₹761.20
Permodalan pasaran
1.37T INR
Bilangan Purata
3.16J
Nisbah P/E
78.24
Hasil dividen
0.31%
Pertukaran utama
NSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(INR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 173.89B | -35.72% |
Perbelanjaan pengendalian | 17.44B | -9.32% |
Pendapatan bersih | 4.21B | 14.63% |
Margin untung bersih | 2.42 | 77.94% |
Pendapatan bagi setiap syer | 1.96 | 15.29% |
EBITDA | 4.82B | 27.51% |
Kadar cukai berkesan | -0.62% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(INR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 6.34B | -41.57% |
Jumlah aset | 3.39T | 17.77% |
Jumlah liabiliti | 3.24T | 18.09% |
Jumlah ekuiti | 158.07B | — |
Syer tertunggak | 2.15B | — |
Harga kepada buku | 8.51 | — |
Pulangan pada aset | 0.35% | — |
Pulangan pada modal | 6.88% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(INR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 4.21B | 14.63% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
HDFC Life Insurance Company Limited is a long-term life insurance provider headquartered in Mumbai, offering individual and group insurance services. The company was incorporated on 14 August 2000. Wikipedia
Diasaskan
2000
Tapak web
Pekerja
36,002